決算・予算

2020年度決算報告・2021年度予算

  2020年度予算 2020年度決算 2021年度予算
会費 10,000,000 9,242,551 10,000,000
その他収入(寄付金、本代) 0 54,600 0
利息 2,000 2,254 2,000
合計 10,002,000 9,299,405 10,002,000
会報刊行費 1,000,000 652,008 1,000,000
印刷代(会報以外) 400,000 397,921 400,000
通信費 1,500,000 672,856 1,500,000
総会催事費(*1) 500,000 691,404 1,000,000
祝賀会等催事費 500,000 350,667 500,000
ホームページ更新料 200,000 30,046 200,000
慶弔費 100,000 0 100,000
交流会補助金 500,000 378,330 500,000
学科同窓会等活動費 600,000 236,422 600,000
新入生歓迎会支援(*2) 1,500,000 0 1,500,000
大学院生発表助成金 500,000 0 500,000
オープンキャンパス補助金(*2) 1,500,000 0 1,500,000
会議費 100,000 37,464 100,000
交通費 180,000 8,100 180,000
備品消耗品費 300,000 28,880 300,000
事務費 100,000 0 100,000
寄付金(*3) 1,001,000 11,000,000 1,000,000
広告料(*4) 200,000 3,008,810 3,000,000
雑費 1,000,000 635,905 1,000,000
予備費 500,000 0 500,000
合計 12,181,00 18,128,813 15,480,000
当期剰余金 (2,179,000) (8,829,408) (5,478,000)

(*1) 前年度の総会の費用分です。
(*2) コロナの影響で大学行事の中止によるものです。
(*3) コロナの影響による在校生への援助のため、大学に10,000,000円の寄付をおこないました。
(*4) 地球博記念公園前駅のポスター掲示、地下鉄東山線での車内広告等の費用です。

〒480-1198
愛知県長久手市茨ヶ廻間1522-3

愛知県立大学内 愛知県立大学全学同窓会
(〒番号と愛知県立大学内 愛知県立大学全学同窓会だけでも届きます)

TEL:052-720-9295